コンパクト粘度計
XL5-100
- 軽量でコンパクト
- 衛生標準仕様
- 方向性の無い設置
- 駆動部無し、メンテナンスフリー
仕様
| 測定粘度範囲 | 0 ~ 109cp 10 モデル |
|---|---|
| 測定間隔 | 1秒間毎 |
| 精度 | 読み値に対して1%または±1桁 |
| 再現性 | 読み値に対して0.3%または±1桁 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+150℃ |
| 圧力定格 | 設置部仕様による |
| 設置部 | 何れの設置形式可能 |
| ケーブル長さ | 1000mまで延伸可能 |
| ケーブルコネクター | 4ピンタイプ |
| 供給電源 | シグナルプロセッサーより供給 |
| 設置場所 | 非危険場所 |
| 構造 | 溶接構造で溝部無し |
| センサー材質 | ヘッド部:SUS316(EN 1.4401) 設置:要求条件 センサー部:SUS316/SUS316L(EN 1.4401/1.4404) オプション:ハステロイC22 / ハステロイC276 |
| 表面仕上げ | N5 0.4μm Ra、バフ#400相当(標準) オプション:フッ素ポリマー、電解研磨、電解メッキ |
| 保護等級 | IP67 |
| ソフトウエア | ビスコリンクデータビューイング及び ロギングパッケージ(OS:ウインドウズ) |
※カスタマイズ仕様もオーダー可能